第233回珠算検定試験 合格者番号 第143回段位認定試験
                        
                      
                                                              
                      
                        
                          
                            | (令和7年2月9日施行) | 
                          
                            | 
 | ◆珠   算 | 
                          
                             
                            | 1級 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
                          
                            | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 2級 | 6 | 9 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 3級 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 珠   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 暗   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 | 4 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 5 | 18 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                      
                      
            
第232回珠算検定試験 合格者番号 第142回段位認定試験
                        
                      
                                                              
                      
                        
                          
                            | (令和6年10月27日施行) | 
                          
                            | 
 | ◆珠   算 | 
                          
                            | 1級 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 
                          
                            | 2級 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 |  |  |  | 
                          
                            | 3級 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 珠   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 | 8 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 | 17 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 暗   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                      
                      
            
第231回珠算検定試験 合格者番号 第141回段位認定試験
                        
                      
                                                              
                      
                        
                          
                            | (令和6年6月23日施行) | 
                          
                            | 
 | ◆珠   算 | 
                          
                            | 1級 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 
                          
                            | 2級 | 3 | 7 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 
                          
                            | 3級 | 2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 珠   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 3 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 暗   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                      
                      
             
第230回珠算検定試験 合格者番号 第140回段位認定試験
                        
                      
                                                
                      
                        
                          
                            | (令和6年2月11日施行) | 
                          
                            | 
 | ◆珠   算 | 
                          
                            | 1級 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 
                          
                            | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 2級 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 22 | 23 |  |  |  | 
                          
                            | 3級 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
                          
                            | 23 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 珠   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 | 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 暗   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                      
                      
                        
第229回珠算検定試験 合格者番号 第139回段位認定試験
                        
                      
                      
                        
                          
                            | (令和5年10月22日施行) | 
                          
                            | 
 | ◆珠   算 | 
                          
                            | 1級 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
                          
                            | 2級 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 3級 | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 
                          
                            | 28 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 珠   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 暗   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                      
                      
                        
第228回珠算検定試験 合格者番号 第138回段位認定試験
                        
                      
                      
                        
                          
                            | (令和5年6月25日実施) | 
                          
                            | 
 | ◆珠   算 | 
                          
                            | 1級 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 |  |  |  |  | 
                          
                            | 2級 | 4 | 14 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 3級 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 珠   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 暗   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                        
                      
                      
                        
第227回珠算検定試験 合格者番号 第137回段位認定試験
                        
                      
                      
                        
                          
                            | (令和5年2月12日実施) | 
                          
                            | 
 | ◆珠   算 | 
                          
                            | 1級 | 2 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | 
                          
                            | 2級 | 1 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
                          
                            | 3級 | 13 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 35 |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 珠   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 
 | 段   位 ◆ 暗   算 | 
                          
                            | 十段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 九段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 八段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 七段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 六段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 五段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 四段 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 参段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準参段 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 弐段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準弐段 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 初段 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                          
                            | 準初段 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |