天童データ・統計
≪天童商工会議所ホームページ≫

 

 天童市の概要

 総面積 113.01Ku
 東西18.4km 南北10.6km
 気候年平均気温 12.1℃
 年間降水量 1399.2mm
 市制施行 昭和33年10月
 市議会議員 26人

 

天童市の商工業
商工業者数 3,299
【第一次産業12.0%】
【第二次産業34.6%】
【第三次産業53.4%】
(平成16年10月統計調査)

■商業 事業所数/855
    従業員数/5,557人
    出荷額/1,802億円
(平成16年統計資料)
■工業 事業所数/290
    従業員数/7,546人
    出荷額/2,173億円
(平成17年統計資料)
■観光 観光客 252万人
(平成18年度)


天童市の地区

天 童

成 生

蔵 増

寺 津

    津 山
 

田麦野

山 口

高 擶

長 岡

干 布

荒 谷

 天童市の人口/商工会議所の会員数

月日 人口 世帯数 会員数(個人・団体・法人)
H20.04.01 62,879 19,654 1,850(1,080・15・755) 
H20.03.01 62,911 19,641 1,861(1,083・15・763) 
H20.02.01 63,103 19,679 1,863(1,084・15・764) 
H19.12.01 62,956 19,680 1,863(1,084・15・764) 
H19.11.01 62,977 19,686 1,864(1,082・15・767) 
H19.10.01 63,031 19,675 1,864(1,082・15・767) 
H19.09.01 63,062 19,696 1,864(1,082・15・767) 
H19.08.01 63,066 19,692 1,865(1,082・15・768) 
H19.07.01 63,044 19,680 1,864(1,079・15・770) 
H19.06.01 63,034 19,677 1,870(1,080・15・775) 
H19.05.01 63,001 19,657 1,870(1,080・15・775) 
H19.04.01 62,990 19,560 1,870(1,078・15・777) 
H19.03.01 63,103 19,546 1,875(1,082・15・778) 
H19.02.01 63,075 19,548 1,874(1,083・15・776) 
H19.01.01 63,106 19,550 1,878(1,085・15・778) 
H18.12.01 63,124 19,549 1,878(1,084・15・779) 
H18.11.01 63,167 19,561 1,880(1,084・15・781) 
H18.10.01 63,132 19,531 1,881(1,086・15・780) 
H18.09.01 63,146 19,534 1,883(1,087・15・781) 
H18.08.01 63,143 19,528 1,884(1,087・15・782) 
H18.07.01 63,153 19,518 1,885(1,088・15・782) 
H18.06.01 63,128 19,510 1,883(1,088・15・780) 
H18.05.01 63,149 19,507 1,886(1,089・15・782) 
H18.04.01 63,060 19,431 1,891(1,095・15・781) 
H18.03.01 63,274 19,454 1,891(1,095・15・781) 
H18.02.01 63,241 19,440 1,893(1,095・15・783) 
H18.01.01 63,284 19,461 1,891(1,094・15・782) 
H17.12.01 63,298 19,480 1,895(1,099・15・781) 
H17.11.01 63,333 19,482 1,898(1,100・15・783) 
H17.10.01 63,295 19,436 1,898(1,099・15・784) 
H17.09.01 63,332 19,454 1,901(1,101・15・785) 
H17.08.01 63,277 19,437 1,900(1,100・15・785) 
H17.07.01 63,307 19,441 1,901(1,102・15・784) 
H17.06.01 63,341 19,449 1,902(1,102・16・784) 
H17.05.01 63,344 19,439 1,901(1,102・15・786) 
H17.04.01 63,238 19,337 1,902(1,102・16・784) 
H17.03.01 63,464 19,363 1,910(1,108・16・786) 
H17.02.01 63,443 19,356 1,903(1,101・16・786) 
H17.01.01 63,471 19,386 1,901(1,100・17・784) 
H16.12.01 63,414 19,352 1,892(1,093・17・782) 
H16.11.01 63,427 19,347 1,893(1,092・17・784) 
H16.09.01 63,465 19,342 1,884(1,086・17・781) 
H16.08.01 63,447 19,325 1,884(1,086・17・781) 
H16.07.01 63,430 19,309 1,884(1,087・17・780) 
H16.06.01 63,443 19,308 1,884(1,088・17・779) 
H16.05.01 63,418 19,093 1,884(1,088・17・779) 
H16.04.01 63,301 19,153 1,891(1,092・18・781) 
H16.03.01 63,480 19,161 1,880(1,080・18・782) 
H16.02.01 63,488 19,156 1,880(1,080・18・782) 
H16.01.01 63,509 19,182 1,886(1,087・18・781) 
H1512.01 63,503 19,160 1,881(1,084・18・779)
H1511.01 63,499 19,173 1,881(1,084・18・779)
H15.10.01 63,508 19,189 1,879(1,083・18・778)
H15.9.01 63,503 19,160 1,879(1,083・18・778)
H15.8.01 63,471 10,149 1,859(1,070・17・772)
H15.7.01 63,458 19,143 1,860(1,071・17・772)
H15.6.01 63,439 19,132 1,861(1,072・17・772)
H15.5.01 63,395 19,093 1,870(1,077・18・775)
H15.4.01 63,316 18,971 1,880(1,081・18・781)
H15.3.01 63,411 18,979 1,928(1,102・18・808)
H15.1.01 63,454 19,000 1,918(1,101・18・799)
H14.12.01 1,914(1,096・18・800)
H14.11.01 63,396 18,942 1,914(1,096,18,800)
H14.10.01 1,914(1,096,18,800)
H14.09.01 63,303 18,896 1,916(1099,18,799)
H14.08.01 63,256 18,884 1,916(1099,18,799)
H14.07.01 63,222 18,872 1,916(1099,18,799)
H14.06.01 63,186 18,848 1,911(1095,18,798)
H14.05.01 63,139 18,837 1,928(1102,18,808)
H14.04.01 63,032 18,740 1,928(1102,18,808)
H14.03.01 63,257 18,770 1,955(1131,18,806)
H14.02.01 63,261 18,770 1,955(1131,18,806)
H14.01.01 63,278 18,776 1,955(1131,18,806)
H13.12.01 63,255 18,767 1,955(1131,18,806)
H13.11.01 63,237 18,764 1,955(1131,18,806)
H13.10.01 63,231 18,767 1,955(1131,18,806)
H13.09.01 63,207 18,750 1,955(1131,18,806)
H13.08.01 63,140 18,729 1,955(1131,18,806)
H13.07.01 63,151 18,734 1,955(1131,18,806)
H13.06.01 63,151 18,714 1,955(1131,18,806)
H13.05.01 63,103 18,683 1,955(1131,18,806)
H13.04.01 62,978 18,565 1,955(1131,18,806)
H13.03.01 63,115 18,390 2,001(1172,16,813)
H13.02.01 63,071 18,585 2,001(1172,16,813)
H13.01.01 63,137 18,603 2,001(1172,16,813)
H12.12.01 63,141 18,600 2,001(1172,16,813)
H12.11.01 63,088 18,579 2,001(1172,16,813)
H12.10.01 63,069 18,568 2,001(1172,16,813)
H12.09.01 63,096 18,571 2,007
H12.08.01 63,038 18,544 2,007
H12.07.01 63,034 18,540 2,008
H12.06.01 63,022 18,541 2,005
H12.05.01 63,013 18,518 2,001
H12.04.01     2,002
 

 天童市の人口/会員数推移

月日 人口 世帯数 会員数
H12年 2,002
H11年 2,041
H10年 2,037
H9年 2,043
H8年 2,020
H7年 60,626 17,330 2,003
H6年 2,042
H5年 2,084
H4年 2,043
 

 

交通アクセス
飛行機で 山形空港から10分 列車で 自動車で
   東京→山形  50分   東京→天童  3時間(つばさ)  山形→天童  20分
   大阪→山形  1時間15分   仙台→天童  1時間20分  仙台→天童  1時間
   名古屋→山形 1時間10分   秋田→天童  3時間(こまくさ)  
   札幌→山形  1時間10分    

トップページへ戻る